此次涨价影响的费用包括:
- 与“不准入境”(inadmissibility)相关的费用
- “加拿大国际体验计划”(IEC)工签处理费
在12月1日前已在线提交申请并支付旧费用的申请人,将不受影响。
在此日期前以纸本方式提交申请的申请人,由于邮寄与接收之间存在延迟,可能需要补缴差额。


哪些费用上涨了?
不准入境相关费用(Inadmissibility fees)
| 申请类别 | 旧收费 | 2025/12/1 起新收费 |
|---|---|---|
| 重返加拿大许可(Authorization to return to Canada) | $479.75 | $492.50 |
| 临时居民许可(Temporary resident permit) | $239.75 | $246.25 |
| 犯罪 – 一般犯罪(Criminal rehabilitation – criminality) | $239.75 | $246.25 |
| 犯罪 – 严重犯罪(serious criminality) | $1,199.00 | $1,231.00 |
| 恢复访客身份 | $239.75 | $246.25 |
| 恢复工签身份(无新工签) | $239.75 |







































